당국 "낮출때 됐다" 한마디에…우리·KB 이번주 대출금리 줄인하
우리銀, 가산금리 최대 0.29%p↓·KB銀, 고정금리 0.04%p↓
우리·농협銀, 예대금리차 갈수록 커져…케이뱅크, 거꾸로 금리 올려 '빈축
이현재 기자
news@bujadongne.com | 2025-01-26 14:00:17
26일 금융권에 따르면 우리은행은 연휴 직후 31일 자로 주요 가계대출 상품의 가산금리를 최대 0.29%포인트(p) 낮출 예정이다.상품별 예정 인하 폭은 ▲ 아파트 주택담보대출(코픽스 지표금리) 0.20%포인트(p) ▲ 전세자금대출 0.01∼0.29%p ▲ 신용대출금리 0.23%p다.은행의 대출 금리는 은행채 금리·코픽스(COFIX) 등 시장·조달금리를 반영한 '지표(기준)금리'와 여기에 은행들이 임의로 덧붙이는 '가산금리'로 구성된다. 은행들은 가산금리에 업무원가·법적비용·위험 프리미엄 등이 반영된다고 설명하지만, 주로 은행의 대출 수요나 이익 규모를 조절하는 수단으로 활용된다.
은행권은 지난해 3분기 이후 가계대출 수요 억제를 명분으로 대출 가산금리를 계속 올리다가 약 반년만인 이달 13일 신한은행이 최대 0.3%p 가산금리를 낮추면서 인하 경쟁을 시작했다.
KB국민은행도 이번 주 월요일(27일)에 은행채 5년물 금리를 지표로 삼는 가계대출 상품의 금리를 0.04%p 낮춘다.가산금리 인하는 아니지만, 시장금리 하락분을 최대한 빨리 대출금리에 반영하자는 취지다.조정 결과 24일 기준 연 3.86∼5.26% 수준인 KB국민은행 고정금리(혼합·주기형) 가계대출 금리는 연 3.82∼5.22%로 낮아진다.앞서 13일 SC제일은행은 '퍼스트홈론'의 영업점장 우대금리를 0.1%p 올려 사실상 대출 금리를 0.1%p 내렸고, IBK기업은행도 17일부터 대면 주택담보·전세·신용대출 금리 산정 과정에서 영업점장이 재량에 따라 깎아 줄 수 있는 금리의 폭을 상품에 따라 기존 수준보다 최대 0.4%p 키웠다.
대 은행 가계대출 예대금리차 추이(단위: %p) ※ 은행연합회 공시 자료. ※ 정책서민금융(햇살론뱅크·햇살론15·안전망 대출 등) 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은행 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH농협 | 0.85 | 1.09 | 1.05 | 1.20 | 1.27 | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB국민 | 0.44 | 0.71 | 0.98 | 1.18 | 1.27 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우리 | 0.15 | 0.23 | 0.43 | 0.81 | 1.02 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하나 | 0.53 | 0.58 | 0.68 | 0.98 | 1.19 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신한 | 0.20 | 0.24 | 0.53 | 1.01 | 1.00 | 0.98◇ 예대금리차 농협>KB>우리>하나>신한 순…우리는 5개월 연속 확대 특히 우리은행의 경우 다섯 달째 예대금리차가 계속 커지면서, 대출 금리 인하 여론을 더 따갑게 느낄 수밖에 없는 처지다.은행연합회 소비자 포털에 공시된 '예대금리차 비교' 통계에 따르면 지난해 12월 우리은행의 가계대출 예대금리차(정책서민금융 제외)는 1.16%p로 11월(1.02%p)보다 0.14%p 확대됐다. 같은 해 8월(0.23%p) 이후 5개월 연속 증가세다.5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 가운데 11월보다 12월 예대금리차가 더 벌어진 곳은 우리은행과 NH농협은행(1.27%p→1.33%p) 뿐이었다.예대금리차는 은행이 돈을 빌려주고 받는 대출금리와 예금자에게 지급하는 금리 간 격차로, 은행 수익의 본질적 원천이다. 예대금리차가 클수록 산술적으로 이자 장사를 통한 마진(이익)이 그만큼 많다는 뜻이다. 12월 기준 예대금리차 절대 수준은 NH농협은행(1.33%p)이 1위였고, 이어 KB국민(1.25%p)·우리(1.16%p)·하나(1.12%p)·신한(0.98%p) 순이었다.전체 19개 은행 중에서는 전북은행의 예대금리차가 6.27%p로 가장 컸다.이어 토스뱅크(2.93%p), 한국씨티은행(2.79%p), 광주은행(2.02%p), 제주은행(2.00%p)도 2%p를 웃돌았다.한국은행의 '금융기관 가중평균 금리' 통계에서도 예금은행의 작년 12월 평균 가계대출 예대금리차(신규취급액 기준)는 1.43%p로 4개월 연속 커졌다.
|
[ⓒ 부자동네타임즈. 무단전재-재배포 금지]